Precio del MintMe Coin | 0,00150115 US$ |
---|---|
Capitalización de mercado | 271.964 US$ |
Dominio de capitalización de mercado | 0,00 % |
Volumen de comercio | 2130,15 US$ |
Volumen / Cap. de mercado | 0.0078 |
Mínimo en 24 h / Máximo en 24 h | 0,00113519 US$ / 0,00150840 US$ |
Mínimo en 7 días / Máximo en 7 días | 0,00106648 US$ / 0,00188014 US$ |
Clasificación de capitalización de mercado | #1139 |
Máximo histórico | 0,082408 US$ -98.2% Mar 03, 2019 (más de 1 año) |
Mínimo histórico | 0,00011639 US$ 1186.3% Aug 09, 2020 (3 días) |
MintMe Coin/ratio de Bitcoin | 1 BTC = 7692307.69 MINTME |
0,00150115 US$ 32.3%
0,00000013 BTC 30.0%
No comments:
Post a Comment