Precio del MintMe.com Coin | 0,00173163 US$ |
---|---|
Capitalización de mercado | 313.741 US$ |
Dominio de capitalización de mercado | 0,00 % |
Volumen de comercio | 2699,50 US$ |
Volumen / Cap. de mercado | 0.0086 |
Mínimo en 24 h / Máximo en 24 h | 0,00137366 US$ / 0,00173781 US$ |
Mínimo en 7 días / Máximo en 7 días | 0,00106648 US$ / 0,00188014 US$ |
Clasificación de capitalización de mercado | #1113 |
Máximo histórico | 0,082408 US$ -97.9% Mar 03, 2019 (más de 1 año) |
Mínimo histórico | 0,00011639 US$ 1388.5% Aug 09, 2020 (3 días) |
MintMe.com Coin/ratio de Bitcoin | 1 BTC = 6666666.67 MINTME |
0,00173163 US$ 18.1%
0,00000015 BTC 15.4%
No comments:
Post a Comment