Precio Coin | 0,00165963 US$ |
---|---|
Capitalización de mercado | 300.831 US$ |
Dominio de capitalización de mercado | 0,00 % |
Volumen de comercio | 2134,68 US$ |
Volumen / Cap. de mercado | 0.0071 |
Mínimo en 24 h / Máximo en 24 h | 0,00152776 US$ / 0,00177299 US$ |
Mínimo en 7 días / Máximo en 7 días | 0,00106648 US$ / 0,00187736 US$ |
Clasificación de capitalización de mercado | #1124 |
Máximo histórico | 0,082408 US$ -98.0% Mar 03, 2019 (más de 1 año) |
Mínimo histórico | 0,00011639 US$ 1326.9% Aug 09, 2020 (5 días) |
MintMe.com Coin/ratio de Bitcoin | 1 BTC = 7142857.14 MINTME |
0,00165963 US$ -5.4%
0,00000014 BTC -6.7%