Precio del MintMe.com Coin | 0,00175936 US$ |
---|---|
Capitalización de mercado | 318.830 US$ |
Dominio de capitalización de mercado | 0,00 % |
Volumen de comercio | 3540,73 US$ |
Volumen / Cap. de mercado | 0.0111 |
Mínimo en 24 h / Máximo en 24 h | 0,00161346 US$ / 0,00195897 US$ |
Mínimo en 7 días / Máximo en 7 días | 0,00106648 US$ / 0,00187736 US$ |
Clasificación de capitalización de mercado | #1105 |
Máximo histórico | 0,082408 US$ -97.9% Mar 03, 2019 (más de 1 año) |
Mínimo histórico | 0,00011639 US$ 1415.5% Aug 09, 2020 (4 días) |
MintMe.com Coin/ratio de Bitcoin | 1 BTC = 6666666.67 MINTME |
0,00175936 US$ 8.8%
0,00000015 BTC 7.1%